Corporate Profile | Important Dates | Dividend Information | Share Registry Details
Dividend Payments Per Fully Paid Ordinary Share
Record Date Payment Date Value
09 September 2008 30 September 2008(Interim) 14.00 cents
10 June 2008 01 July 2008(Special) 10.00 cents
07 March 2008 31 March 2008(Final) 25.00 cents
07 December 2007 07 January 2008(Special) 10.00 cents
04 September 2007 18 September 2007(Interim) 14.00 cents
09 March 2007 23 March 2007(Final) 24.00 cents
05 September 2006 19 September 2006(Interim) 12.00 cents
10 March 2006 24 March 2006(Final) 20.00 cents
07 September 2005 21 September 2005(Interim) 10.00 cents
01 July 2005 15 July 2005(Capital Return) 21.00 cents
09 March 2005 23 March 2005(Final) 4.00 cents
08 September 2004 22 September 2004(Interim) 4.00 cents
10 March 2004 24 March 2004(Final) 3.00 cents
26 August 2003 09 September 2003(Interim) 3.00 cents
04 March 2003 18 March 2003(Final) 6.50 cents
27 August 2002 10 September 2002(Interim) 5.50 cents
05 March 2002 19 March 2002(Final) 7.50 cents
28 August 2001 11 September 2001(Interim) 4.50 cents
06 March 2001 20 March 2001(Final) 7.00 cents
12 September 2000 26 September 2000(Interim) 4.00 cents
07 March 2000 21 March 2000(Special) 14.00 cents
15 September 1999 05 October 1999(Special) 16.00 cents
15 September 1999 05 October 1999(Final) 10.00 cents
09 March 1999 16 March 1999(Special) 6.00 cents
09 March 1999 16 March 1999(Interim) 8.00 cents
16 September 1998 02 October 1998(Final) 7.00 cents
05 March 1998 17 March 1998(Special) 2.50 cents
05 March 1998 17 March 1998(Interim) 6.50 cents
01 September 1997 19 September 1997(Final) 6.00 cents
13 March 1997 07 April 1997(Interim) 5.50 cents
09 October 1996 28 October 1996(Final) 5.50 cents
 

Aristocrat Dividend Covering Letter
Aristocrat Dividend Reinvestment Plan
Aristocrat Dividend Reinvestment Plan Application
Direct Credit of Dividends Form

Note
* Dividend fully franked @ 30% for September 2005; Dividends unfranked for March 05 & September 2004, partly franked to 40% for March 2004 payment, fully franked @ 30% following July 2002 to September 2003; fully franked @ 34% from September 2000 to end June 2002; and fully franked @ 36% prior to September 2000.

** Six months ended 31 December 1999 change of year-end from 30 June to 31 December.
+ Four for one share split in issued capital occurred on 31 May 2000. All dividend rates (above) prior to 31 May 2000 have been adjusted to reflect payment at the four for one rate.
++ The company made a Capital Return payment on 15 July 2005 to Shareholders on the register on the Record Date, 1 July 2005, at a rate of $0.21 cents per share.